國標軟密封浮動球閥
產品特征
適用介質:水、氣、油品、t然氣和酸堿腐蝕性介質。
適用溫度:-196~350℃ 驅動方式:手動、氣動、電動、液動等。
產品詳細說明
主要零件及材質:
序號 | 零件名稱 | 材質 | |
CB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石體 | WCB | A216-WCB |
7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
10 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 |
13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE |
技術規范
設計依據 | 系列 | 美標系列 | |
設計標準 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結構長度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
結構長度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 |
| |
對焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
試驗和檢驗 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
試驗壓力
壓力等級 | 試驗壓力 | ||
公稱壓力 | 磅級 | 殼體試驗 | 密封試驗 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
浙江以法他閥門有限公司專業生產鍛鋼閥門,鍛鋼閘閥,鍛鋼截止閥產品廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、軍工、造紙、及工程配套行業,愿與天下有識之士一起,為中國閥門工業的騰飛和進步做出更大的貢獻!
浙江以法他閥門有限公司專業生產鍛鋼閥門,鍛鋼閘閥,鍛鋼截止閥產品廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、軍工、造紙、及工程配套行業,愿與天下有識之士一起,為中國閥門工業的騰飛和進步做出更大的貢獻!
浙江以法他閥門有限公司專業生產鍛鋼閥門,鍛鋼閘閥,鍛鋼截止閥產品廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、軍工、造紙、及工程配套行業,愿與天下有識之士一起,為中國閥門工業的騰飛和進步做出更大的貢獻!